SZÁLLÍTÁSI DÍJAK
Tüzelőanyag és építőanyag szállítási díjaink Putnokról számolv
*Renault Master billenős kisteher-gépkocsi szállítási díjai,
kiszállítható hasznos raksúly:
0q-10 q-ig (0kg-1000 kg)
*ISUZU billenős kisteher-gépkocsi szállítási díjai,
kiszállítható hasznos raksúly:
0q-10 q-ig (0kg-1000 kg)
**Iveco billenős tehergépkocsi szállítási díjai,
kiszállítható hasznos raksúly:
10q - 29q-ig (1000kg-3000kg)
km | 0-11q (Isuzu, Master) | 0-29q (IVECO) | |
Abod | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Abaújlak | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Abaújszolnok | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Aggtelek | 38 | 24 700 Ft | 29 640 Ft |
Alacska | 38 | 24 700 Ft | 29 640 Ft |
Alsószuha | 22 | 14 300 Ft | 17 160 Ft |
Alsótelekes | 36 | 23 400 Ft | 28 080 Ft |
Alsóvadász | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Alsózsolca | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Andornaktálya | 70 | 45 500 Ft | 54 600 Ft |
Arló | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Arnót | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Aszaló | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Balajt | 37 | 24 050 Ft | 28 860 Ft |
Balaton | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Bánhorváti | 16 | 10 400 Ft | 12 480 Ft |
Bánréve | 8 | 5 200 Ft | 6 240 Ft |
Bátor | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Becsekháza | 66 | 42 900 Ft | 51 480 Ft |
Bekölce | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Bélapátfalva | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Berente | 22 | 14 300 Ft | 17 160 Ft |
Berzék | 61 | 39 650 Ft | 47 580 Ft |
Bodony | 84 | 54 600 Ft | 65 520 Ft |
Bódvalenka | 61 | 39 650 Ft | 47 580 Ft |
Bódvarákó | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Bódvaszilas | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Boldva | 34 | 22 100 Ft | 26 520 Ft |
Borsodbóta | 18 | 11 700 Ft | 14 040 Ft |
Borsodnádasd | 37 | 24 050 Ft | 28 860 Ft |
Borsodszentgyörgy | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Borsodszirák | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Bőcs | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Bükkaranyos | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Bükkmogyorósd | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Bükkszék | 62 | 40 300 Ft | 48 360 Ft |
Bükkszenterzsébet | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Bükkszentkereszt | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Bükkszentmárton | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Csernely | 34 | 22 100 Ft | 26 520 Ft |
Csokvaomány | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Damak | 40 | 26 000 Ft | 31 200 Ft |
Debréte | 72 | 46 800 Ft | 56 160 Ft |
Dédestapolcsány | 26 | 16 900 Ft | 20 280 Ft |
Demjén | 75 | 48 750 Ft | 58 500 Ft |
Domaháza | 40 | 26 000 Ft | 31 200 Ft |
Dövény | 24 | 15 600 Ft | 18 720 Ft |
Dubicsány | 8 | 5 200 Ft | 6 240 Ft |
Edelény | 30 | 19 500 Ft | 23 400 Ft |
Eger | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Egerbakta | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Egerbocs | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Egercsehi | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Egerszalók | 70 | 45 500 Ft | 54 600 Ft |
Egerszólát | 74 | 48 100 Ft | 57 720 Ft |
Égerszög | 38 | 24 700 Ft | 29 640 Ft |
Emőd | 59 | 38 350 Ft | 46 020 Ft |
Erdőkövesd | 56 | 36 400 Ft | 43 680 Ft |
Farkaslyuk | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Fedémes | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Felsődobsza | 70 | 45 500 Ft | 54 600 Ft |
Felsőkelecsény | 29 | 18 850 Ft | 22 620 Ft |
Felsőnyárád | 25 | 16 250 Ft | 19 500 Ft |
Felsőtárkány | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Felsőtelekes | 34 | 22 100 Ft | 26 520 Ft |
Felsővadász | 59 | 38 350 Ft | 46 020 Ft |
Felsőzsolca | 44 | 28 600 Ft | 34 320 Ft |
Gadna | 63 | 40 950 Ft | 49 140 Ft |
Gagybátor | 67 | 43 550 Ft | 52 260 Ft |
Gagyvendégi | 67 | 43 550 Ft | 52 260 Ft |
Galvács | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Gesztely | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Girincs | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Gömörszőlős | 15 | 9 750 Ft | 11 700 Ft |
Halmaj | 64 | 41 600 Ft | 49 920 Ft |
Hangács | 44 | 28 600 Ft | 34 320 Ft |
Hangony | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Harsány | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Hegymeg | 41 | 26 650 Ft | 31 980 Ft |
Hejőbába | 71 | 46 150 Ft | 55 380 Ft |
Hejőkeresztúr | 63 | 40 950 Ft | 49 140 Ft |
Hejőkürt | 87 | 56 550 Ft | 67 860 Ft |
Hejőpapi | 80 | 52 000 Ft | 62 400 Ft |
Hejőszalonta | 66 | 42 900 Ft | 51 480 Ft |
Hernádkak | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Hernádkércs | 68 | 44 200 Ft | 53 040 Ft |
Hernádnémeti | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Hét | 8 | 5 200 Ft | 6 240 Ft |
Hevesaranyos | 61 | 39 650 Ft | 47 580 Ft |
Hídvégardó | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Homrogd | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Imola | 26 | 16 900 Ft | 20 280 Ft |
Irota | 49 | 31 850 Ft | 38 220 Ft |
Istenmezeje | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Ivád | 57 | 37 050 Ft | 44 460 Ft |
Izsófalva | 24 | 15 600 Ft | 18 720 Ft |
Jákfalva | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Járdánháza | 33 | 21 450 Ft | 25 740 Ft |
Jósvafő | 39 | 25 350 Ft | 30 420 Ft |
Kánó | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Kazincbarcika | 20 | 13 000 Ft | 15 600 Ft |
Kázsmárk | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Kelemér | 13 | 8 450 Ft | 10 140 Ft |
Kerecsend | 77 | 50 050 Ft | 60 060 Ft |
Kesznyéten | 74 | 48 100 Ft | 57 720 Ft |
Királd | 10 | 6 500 Ft | 7 800 Ft |
Kiscsécs | 72 | 46 800 Ft | 56 160 Ft |
Kisfüzes | 58 | 37 700 Ft | 45 240 Ft |
Kisgyőr | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Kiskinizs | 67 | 43 550 Ft | 52 260 Ft |
Kissikátor | 38 | 24 700 Ft | 29 640 Ft |
Kistokaj | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Komjáti | 58 | 37 700 Ft | 45 240 Ft |
Kondó | 32 | 20 800 Ft | 24 960 Ft |
Köröm | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Kupa | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Kurityán | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Ládbesenyő | 38 | 24 700 Ft | 29 640 Ft |
Lak | 43 | 27 950 Ft | 33 540 Ft |
Léh | 67 | 43 550 Ft | 52 260 Ft |
Lénárddaróc | 22 | 14 300 Ft | 17 160 Ft |
Maklár | 76 | 49 400 Ft | 59 280 Ft |
Mályi | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Mályinka | 30 | 19 500 Ft | 23 400 Ft |
Martonyi | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Mátraballa | 64 | 41 600 Ft | 49 920 Ft |
Mátraderecske | 70 | 45 500 Ft | 54 600 Ft |
Meszes | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Mikófalva | 46 | 29 900 Ft | 35 880 Ft |
Miskolc | 40 | 26 000 Ft | 31 200 Ft |
Miskolctapolca | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Monaj | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Mónosbél | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Mucsony | 22 | 14 300 Ft | 17 160 Ft |
Muhi | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Nagybarca | 13 | 8 450 Ft | 10 140 Ft |
Nagycsécs | 63 | 40 950 Ft | 49 140 Ft |
Nagykinizs | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Nagytálya | 75 | 48 750 Ft | 58 500 Ft |
Nagyvisnyó | 32 | 20 800 Ft | 24 960 Ft |
Nekézseny | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Nemesbikk | 74 | 48 100 Ft | 57 720 Ft |
Noszvaj | 72 | 46 800 Ft | 56 160 Ft |
Novaj | 74 | 48 100 Ft | 57 720 Ft |
Nyékládháza | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Nyésta | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Nyomár | 40 | 26 000 Ft | 31 200 Ft |
Onga | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Ongaújfalu | 53 | 34 450 Ft | 41 340 Ft |
Ónod | 58 | 37 700 Ft | 45 240 Ft |
Ormosbánya | 26 | 16 900 Ft | 20 280 Ft |
Ostoros | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Oszlár | 89 | 57 850 Ft | 69 420 Ft |
Ózd | 24 | 15 600 Ft | 18 720 Ft |
Parád | 80 | 52 000 Ft | 62 400 Ft |
Parádsasvár | 85 | 55 250 Ft | 66 300 Ft |
Parasznya | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Perkupa | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Pétervására | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Putnok | 0 | 3 000 Ft | 3 000 Ft |
Putnok szőlőhegy, dűlő, föld út stb. | 5 000 Ft | 5 000 Ft | |
Radostyán | 32 | 20 800 Ft | 24 960 Ft |
Ragály | 25 | 16 250 Ft | 19 500 Ft |
Rakaca | 67 | 43 550 Ft | 52 260 Ft |
Rakacaszend | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Rásonysápberencs | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Recsk | 74 | 48 100 Ft | 57 720 Ft |
Répáshuta | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Rudabánya | 34 | 22 100 Ft | 26 520 Ft |
Rudolftelep | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Sajóbábony | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Sajóecseg | 30 | 19 500 Ft | 23 400 Ft |
Sajógalgóc | 12 | 7 800 Ft | 9 360 Ft |
Sajóhídvég | 63 | 40 950 Ft | 49 140 Ft |
Sajóivánka | 15 | 9 750 Ft | 11 700 Ft |
Sajókápolna | 27 | 17 550 Ft | 21 060 Ft |
Sajókaza | 16 | 10 400 Ft | 12 480 Ft |
Sajókeresztúr | 32 | 20 800 Ft | 24 960 Ft |
Sajólád | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Sajólászlófalva | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Sajómercse | 8 | 5 200 Ft | 6 240 Ft |
Sajónémeti | 15 | 9 750 Ft | 11 700 Ft |
Sajóörös | 68 | 44 200 Ft | 53 040 Ft |
Sajópálfala | 42 | 27 300 Ft | 32 760 Ft |
Sajópetri | 53 | 34 450 Ft | 41 340 Ft |
Sajópüspöki | 11 | 7 150 Ft | 8 580 Ft |
Sajósenye | 37 | 24 050 Ft | 28 860 Ft |
Sajószentpéter | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Sajószöged | 66 | 42 900 Ft | 51 480 Ft |
Sajóvámos | 39 | 25 350 Ft | 30 420 Ft |
Sajóvelezd | 8 | 5 200 Ft | 6 240 Ft |
Sáta | 22 | 14 300 Ft | 17 160 Ft |
Selyeb | 56 | 36 400 Ft | 43 680 Ft |
Serényfalva | 8 | 5 200 Ft | 6 240 Ft |
Sirok | 66 | 42 900 Ft | 51 480 Ft |
Szajla | 62 | 40 300 Ft | 48 360 Ft |
Szakácsi | 49 | 31 850 Ft | 38 220 Ft |
Szakáld | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Szalonna | 44 | 28 600 Ft | 34 320 Ft |
Szarvaskő | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Szendrő | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Szendrőlád | 41 | 26 650 Ft | 31 980 Ft |
Szentdomonkos | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Szentistvánbaksa | 70 | 45 500 Ft | 54 600 Ft |
Szikszó | 56 | 36 400 Ft | 43 680 Ft |
Szilvásvárad | 33 | 21 450 Ft | 25 740 Ft |
Szin | 48 | 31 200 Ft | 37 440 Ft |
Szinpetri | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Szirmabesenyő | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Szögliget | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Szőlősardó | 37 | 24 050 Ft | 28 860 Ft |
Szúcs | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Szuhafő | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Szuhakálló | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Szuhogy | 33 | 21 450 Ft | 25 740 Ft |
Tardona | 29 | 18 850 Ft | 22 620 Ft |
Tarnalelesz | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Teresztenye | 36 | 23 400 Ft | 28 080 Ft |
Terpes | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Tiszapalkonya | 76 | 49 400 Ft | 59 280 Ft |
Tiszaújváros | 75 | 48 750 Ft | 58 500 Ft |
Tomor | 48 | 31 200 Ft | 37 440 Ft |
Tornabarakony | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Tornakápolna | 48 | 31 200 Ft | 37 440 Ft |
Tornanádaska | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Tornaszentandrás | 62 | 40 300 Ft | 48 360 Ft |
Tornaszentjakab | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Trizs | 27 | 17 550 Ft | 21 060 Ft |
Uppony | 15 | 9 750 Ft | 11 700 Ft |
Vadna | 12 | 7 800 Ft | 9 360 Ft |
Váraszó | 59 | 38 350 Ft | 46 020 Ft |
Varbó | 37 | 24 050 Ft | 28 860 Ft |
Varbóc | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Viszló | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Viszló | 69 | 44 850 Ft | 53 820 Ft |
Zádorfalva | 19 | 12 350 Ft | 14 820 Ft |
Ziliz | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Ziliz | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Zubogy | 27 | 17 550 Ft | 21 060 Ft |
SLOVENSKO - SZLOVÁKIA | km | 0-11q (Isuzu, Master) | 0-29q (IVECO) |
Abovce (Abafalva) | 10 | 6 500 Ft | 7 800 Ft |
Barca (Barca) | 29 | 18 850 Ft | 22 620 Ft |
Bátka (Bátka) | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Biskupice (Fülekpüspöki) | 63 | 40 950 Ft | 49 140 Ft |
Bohúnovo (Lekene) | 33 | 21 450 Ft | 25 740 Ft |
Bottovó (Bottovó) | 25 | 16 250 Ft | 19 500 Ft |
Brzotín (Berzéte) | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Bulhary (Bolgárom) | 64 | 41 600 Ft | 49 920 Ft |
Čakanovce (Csákányházs) | 67 | 43 550 Ft | 52 260 Ft |
Čerenčany (Cserencsény) | 44 | 28 600 Ft | 34 320 Ft |
Chanava (Chanva) | 15 | 9 750 Ft | 11 700 Ft |
Chrámec (Harmac) | 24 | 15 600 Ft | 18 720 Ft |
Cíz (Csíz) | 15 | 9 750 Ft | 11 700 Ft |
Čoltovo (Csoltó) | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Dlhá Ves (Gömörhosszúszó) | 39 | 25 350 Ft | 30 420 Ft |
Dražice (Perjése) | 41 | 26 650 Ft | 31 980 Ft |
Drienčan (Derencsény) | 44 | 28 600 Ft | 34 320 Ft |
Drienčany (Derencsén) | 44 | 28 600 Ft | 34 320 Ft |
Drrna (Drnya) | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Dubovec (Dobóca) | 24 | 15 600 Ft | 18 720 Ft |
Dulovo (Dúlháza) | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Figa (Gömörfüge) | 24 | 15 600 Ft | 18 720 Ft |
Fiľakovo (Fülek) | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Fiľakovské Kováče (Fülekkov. | 65 | 42 250 Ft | 50 700 Ft |
Gemer (Sajógömör) | 25 | 16 250 Ft | 19 500 Ft |
Gemerská Hôrka (Özörény) | 35 | 22 750 Ft | 27 300 Ft |
Gemerská Panica (Gömörpanyit,) | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Gemerská Ves (Gömörfalva) | 30 | 19 500 Ft | 23 400 Ft |
Gemerské Dechtáre (Détér) | 36 | 23 400 Ft | 28 080 Ft |
Gemerský Jablonec (Almágy) | 46 | 29 900 Ft | 35 880 Ft |
Hajnáčka (Ajnácskő) | 51 | 33 150 Ft | 39 780 Ft |
Hnúšťa (Nyustya) | 64 | 41 600 Ft | 49 920 Ft |
Hodejov (Várgede) | 38 | 18 240 Ft | 22 040 Ft |
Hostice (Gesztete) | 34 | 22 100 Ft | 26 520 Ft |
Hrachovo (Rimaráchó) | 49 | 31 850 Ft | 38 220 Ft |
Hrušovo (Balogrussó) | 48 | 31 200 Ft | 37 440 Ft |
Hucín (Gice) | 41 | 26 650 Ft | 31 980 Ft |
Husiná (Guszona) | 52 | 33 800 Ft | 40 560 Ft |
Ivanice (Balogiványi) | 21 | 13 650 Ft | 16 380 Ft |
Jelšava (Jolsva) | 49 | 31 850 Ft | 38 220 Ft |
Jovice (Jólész) | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Kalosa (Kálosa) | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Kameňany (Kövi) | 44 | 28 600 Ft | 34 320 Ft |
Kečovo (Kecső) | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Kesovce (Sajókeszi) | 17 | 11 050 Ft | 13 260 Ft |
Kráľ (Sajószentkirály) | 10 | 6 500 Ft | 7 800 Ft |
Kraskovo (Kraszkó) | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Krásnohorská Dlhá Lúka (Hosszúrét) | 56 | 36 400 Ft | 43 680 Ft |
Krásnohorské Podh. (Krasznahorka) | 58 | 37 700 Ft | 45 240 Ft |
Kružná (Berzétekörös) | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Lenartovce (Lénártfalva) | 14 | 9 100 Ft | 10 920 Ft |
Lenka (Sajólenke) | 19 | 12 350 Ft | 14 820 Ft |
Licince (Lice) | 37 | 24 050 Ft | 28 860 Ft |
Lipovník (Hárskút) | 61 | 39 650 Ft | 47 580 Ft |
Lukovištia (Kőhegy) | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Martinová (Nemesmartonfala) | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Nandraz (Nandrás) | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Neporadza (Naprágy) | 18 | 11 700 Ft | 14 040 Ft |
Nová Bašta (Egyházasbást) | 51 | 33 150 Ft | 39 780 Ft |
Ožďany (Ozsgyán) | 53 | 34 450 Ft | 41 340 Ft |
Padarovce (Balogpádár) | 43 | 27 950 Ft | 33 540 Ft |
Plešivec, (Pelsőc) | 38 | 24 700 Ft | 29 640 Ft |
Radnovce (Nemesradnót) | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Radzovce (Ragyolc) | 66 | 42 900 Ft | 51 480 Ft |
Rakytník (Rakottyás) | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Rimavská Baňa (Rimabánya) | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Rimavská Sec (Rimaszécs) | 18 | 11 700 Ft | 14 040 Ft |
Rimavská Sobota (Rimaszombat) | 39 | 25 350 Ft | 30 420 Ft |
Rimavská zaluzany (Rimazsaluzány) | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Rimavské Janovce (Serke) | 33 | 21 450 Ft | 25 740 Ft |
Rožňava (Rozsnyó) | 56 | 36 400 Ft | 43 680 Ft |
Rumince (Runya) | 19 | 12 350 Ft | 14 820 Ft |
Šávoľ (Füleksávoly) | 68 | 44 200 Ft | 53 040 Ft |
Šíd (Gömörsid) | 57 | 37 050 Ft | 44 460 Ft |
Silica (Szilice) | 51 | 33 150 Ft | 39 780 Ft |
Simonovce (Rimasimonyi) | 28 | 18 200 Ft | 21 840 Ft |
Sirk (Szirk) | 54 | 35 100 Ft | 42 120 Ft |
Sirkovce (Serke) | 31 | 20 150 Ft | 24 180 Ft |
Šivetice (Süvete) | 42 | 27 300 Ft | 32 760 Ft |
Slavec (Szalóc) | 45 | 29 250 Ft | 35 100 Ft |
Stara Basta (Óbást) | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Štítnik (Csetnek) | 50 | 32 500 Ft | 39 000 Ft |
Štrkovec (Kövecses) | 14 | 9 100 Ft | 10 920 Ft |
Studená (Medveshidegkút) | 55 | 35 750 Ft | 42 900 Ft |
Sútor (Szútor) | 38 | 24 700 Ft | 29 640 Ft |
Teplý Vrch (Meleghegy) | 40 | 26 000 Ft | 31 200 Ft |
Tornala (Tornalja) | 22 | 14 300 Ft | 17 160 Ft |
Tornalja-Starňa (Szárnya) | 23 | 14 950 Ft | 17 940 Ft |
Uzovská Panica (Uzapanyit) | 34 | 22 100 Ft | 26 520 Ft |
Valice (Vály) | 33 | 21 450 Ft | 25 740 Ft |
Včelince (Méhi) | 18 | 11 700 Ft | 14 040 Ft |
Veľké Dravce (Nagydaróc) | 60 | 39 000 Ft | 46 800 Ft |
Veľké Teriakovce, (Bakostörék) | 47 | 30 550 Ft | 36 660 Ft |
Veľký Blh (Vámosbalog) | 37 | 24 050 Ft | 28 860 Ft |
Visne Valice (Felsővály) | 34 | 22 100 Ft | 26 520 Ft |
Vlkyňa (Velkenye) | 16 | 10 400 Ft | 12 480 Ft |
Zacharovce (Zeherje) | 39 | 25 350 Ft | 30 420 Ft |
Žíp (Zsip) | 26 | 16 900 Ft | 20 280 Ft |
Az árak 2022. augusztus 1-től visszavonásig érvényesek.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak az Áfa-t tartalmazzák!
Amennyiben nagyobb mennyiséget, vagy a felsorolt településeken kívül máshová kellene Önnek az árút szállítani, kérje szeméjre szabott ajánlatunkat! Köszönjük!