Bodrog hullám térkő
Térkő: Bodrog hullám szürke
Az ár az Áfá-t, a csomagolási és raklaphasználati díjat már tartalmazza! Érvényes telepi átvétellel, a készelet erejéig!
Termékadatok lentebb olvashatók!


SW Umwelttechnik Bodrog hullám térkő alapadatok:
| Típus | Méret szxhxm cm | kg/ db | db/ m2 | db/ | kg/ | m2/ |
| raklap |
|
|||||
| Bodrog hullám szürke | 22x11x6 | 3.2 | 40 | 350 | 1140 | 8.75 |
| Bodrog hullám piros | 22x11x6 | 3.2 | 40 | 350 | 1140 | 8.75 |
| Bodrog hullám sárga | 22x11x6 | 3.2 | 40 | 350 | 1140 | 8.75 |
| Bodrog hullám barna | 22x11x6 | 3.2 | 40 | 350 | 1140 | 8.75 |
| Bodrog hullám fekete | 22x11x6 | 3.2 | 40 | 350 | 1140 | 8.75 |
| Bodrog hullám zöld | 22x11x6 | 3.2 | 40 | 350 | 1140 | 8.75 |
| Bodrog hullám őszilomb | 22x11x6 | 3.2 | 40 | 350 | 1140 | 8.75 |
